Detail:
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230101 | Kimia Dasar | 2 | 2 | 4 |
2 | AK230102 | K3 Laboratorium | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230103 | Matematika | 2 | 0 | 2 |
4 | AK230104 | Biologi | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230105 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
6 | AK230106 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 |
7 | AK230107 | Teknik Pekerjaan Laboratorium | 2 | 2 | 3 |
8 | AK230108 | Agama | 2 | 0 | 2 |
9 | AK230109 | Fisika Dasar | 1 | 1 | 2 |
TOTAL SKS | 16 | 6 | 22 |
Mata Kuliah Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230201 | Kimia Analitik | 2 | 2 | 4 |
2 | AK230202 | Kimia Organik I | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230203 | Kimia Fisik I | 1 | 1 | 2 |
4 | AK230204 | Ppkn | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230205 | Kimia Anorganik | 2 | 1 | 3 |
6 | AK230206 | Sampling | 2 | 2 | 4 |
7 | AK230207 | Median dan Reagensia | 1 | 1 | 2 |
TOTAL SKS | 12 | 8 | 20 |
Mata Kuliah Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230301 | Elektroanalisi | 1 | 2 | 3 |
2 | AK230302 | Biokimia | 1 | 1 | 2 |
3 | AK230303 | Kimia Organik II | 1 | 2 | 3 |
4 | AK230304 | Kimia Fisik II | 1 | 2 | 3 |
5 | AK230305 | Statistik Analitik | 1 | 2 | 3 |
6 | AK230306 | Mikrobiologi Dasar | 1 | 2 | 3 |
7 | AK230307 | Aplikasi Komputer | 1 | 1 | 2 |
8 | AK230308 | Kimia Lingkungan | 1 | 1 | 2 |
TOTAL SKS | 12 | 10 | 22 |
Mata Kuliah Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230402 | Kimia Analisis Instrumen | 2 | 1 | 3 |
2 | AK230403 | Kimia Makanan dan Minuman | 2 | 2 | 4 |
3 | AK230404 | Kimia Bahan Alam | 2 | 1 | 3 |
4 | AK230406 | Mikrobiologi Industri | 2 | 1 | 3 |
5 | AK230407 | Teknik Biokimia | 2 | 1 | 3 |
6 | * | Mata Kuliah Pilihan | 6 SKS | ||
TOTAL SKS | 10 | 6 | 16 |
Mata Kuliah Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230401 | Kimia Pertanian | 2 | 1 | 3 |
2 | AK230405 | Analisis Kimia Air | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230408 | Kimia Unsur | 2 | 0 | 2 |
4 | AK230409 | Bioteknologi | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230410 | Sintesis Organik | 2 | 0 | 2 |
6 | AK230803 | Analisis Forensik | 2 | 1 | 3 |
7 | AK230803 | Kimia Komputasi | 2 | 0 | 2 |
8 | AK230609 | Komunikasi | 2 | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 16 | 3 | 19 |
List Mata Kuliah Pilihan (6SKS)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230501 | Kimia Pemisahan | 2 | 2 | 4 |
2 | AK230502 | Verifikasi dan Validasi Metode | 3 | 0 | 3 |
3 | AK230505 | Analisis Pangan | 3 | 2 | 5 |
4 | AK230506 | Analisis Farmasi | 3 | 1 | 4 |
5 | * | Mata Kuliah Pilihan | 5SKS | ||
TOTAL SKS | 11 | 5 | 16 |
Mata Kuliah Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230503 | Toksikologi | 2 | 0 | 2 |
2 | AK230504 | Analisis Kimia Udara | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230507 | Katalis | 2 | 0 | 2 |
4 | AK230508 | Kimia Material | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230509 | Fitokimia | 2 | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 10 | 1 | 11 |
List Mata Kuliah Pilihan (5SKS)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230602 | Manajemen Laboratorium | 3 | 0 | 3 |
2 | AK230603 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230605 | Rancangan penelitian | 2 | 1 | 3 |
4 | AK230606 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230607 | SIM Laboratorium | 2 | 1 | 3 |
6 | AK230608 | Pemantapan mutu laboratorium | 2 | 0 | 2 |
7 | * | Mata Kuliah Pilihan | 5SKS | ||
TOTAL SKS | 13 | 3 | 16 |
Mata Kuliah Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230401 | Kimia Pertanian | 2 | 1 | 3 |
2 | AK230405 | Analisis Kimia Air | 2 | 1 | 3 |
3 | AK230408 | Kimia Unsur | 2 | 0 | 2 |
4 | AK230409 | Bioteknologi | 2 | 0 | 2 |
5 | AK230410 | Sintesis Organik | 2 | 0 | 2 |
6 | AK230803 | Analisis Forensik | 2 | 1 | 3 |
7 | AK230803 | Kimia Komputasi | 2 | 0 | 2 |
8 | AK230609 | Komunikasi | 2 | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 16 | 3 | 19 |
List Mata Kuliah Pilihan (5SKS)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230701 | Seminar Usulan Penelitian | 0 | 2 | 2 |
2 | AK230702 | Praktek Kerja Lapangan | 0 | 6 | 6 |
2 | AK230703 | Seminar Hasil Penelitian | 0 | 2 | 2 |
TOTAL SKS | 0 | 10 | 10 |
Mata Kuliah Semester 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | |
TEORI | PRAKTEK | ||||
1 | AK230803 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
TOTAL SKS | 0 | 6 | 6 |
Mata Kuliah Semester 8