Kurikulum 2023 S1 Kimia
Detail:
SEMESTER 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23101 | Kimia Dasar | 3 |
| KM23102 | K3 Laboratorium | 2 |
| KM23103 | Matematika | 3 |
| KM23104 | Biologi | 3 |
| KM23105 | Bahasa Indonesia | 2 |
| KM23106 | Bahasa Inggris I | 2 |
| KM23107 | Teknik Pekerjaan Laboratorium | 3 |
| KM23108 | Agama | 2 |
| KM23109 | Fisika Dasar | 2 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23201 | Kimia Analitik | 4 |
| KM23202 | Kimia Organik I | 3 |
| KM23203 | Kimia Fisik I | 3 |
| KM23204 | Ppkn | 2 |
| KM23205 | Kimia Anorganik | 4 |
| KM23206 | Sampling, Median dan Reagensia | 4 |
| Total SKS | 20 |
SEMESTER 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23301 | Elektroanalisis | 3 |
| KM23302 | Biokimia | 3 |
| KM23303 | Kimia Organik II | 3 |
| KM23304 | Kimia Fisik II | 3 |
| KM23305 | Statistik Analitik | 3 |
| KM23306 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
| KM23307 | Aplikasi Komputer | 2 |
| KM23308 | Kimia Lingkungan | 2 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23401 | Kimia Analisis Instrumen | 4 |
| KM23402 | Kimia Makanan dan Minuman | 3 |
| KM23403 | Kimia Bahan Alam | 3 |
| KM23404 | Mikrobiologi Industri | 3 |
| KM23405 | Teknik Biokimia | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23501 | Metodologi Penelitian | 2 |
| KM23502 | Bahasa Inggris II | 2 |
| KM23503 | Kewirausahaan | 2 |
| KM23504 | Pengolahan Limbah | 3 |
| KM23505 | Manajemen Laboratorium | 2 |
| KM23506 | Toksikologi Industri | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Total SKS | 20 |
SEMESTER 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23601 | Persiapan Ketenagakerjaan | 2 |
| KM23602 | Seminar | 2 |
| KM23603 | Validasi Metode | 3 |
| KM23604 | Ketahanan Mutu | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Total SKS | 16 |
SEMESTER 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23701 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
| KM23702 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 10 |
SEMESTER 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| KM23801 | MKBM | 4 |
| KM23802 | Uji Kompetensi | 2 |
| Total SKS | 6 |